Национальный Торговый Банк принимает вклад Сберегательный плюс в Самаре в рублях, долларах, евро на срок от 6 до 18 мес. Размер депозита от 15000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 7.00% годовых для Самары. Вклад Сберегательный плюс застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Самары:
| Сумма вклада в рублях | 6 мес | 12 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|
| 4.2% | 4.45% | 4.55% | |
| 5.65% | 5.9% | 6% | |
| 6.25% | 6.6% | 6.6% | |
| 6.55% | 6.8% | 6.9% | |
| 6.75% | 7% | 7% |
| Сумма вклада в долларах | 6 мес | 12 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|
| 2.15% | 2.4% | 2.5% | |
| 2.55% | 2.8% | 2.9% | |
| 2.85% | 3.1% | 3.2% | |
| 3.05% | 3.3% | 3.4% | |
| 3.15% | 3.4% | 3.4% |
| Сумма вклада в евро | 6 мес | 12 мес | 18 мес |
|---|---|---|---|
| 2.15% | 2.4% | 2.5% | |
| 2.55% | 2.8% | 2.9% | |
| 2.85% | 3.1% | 3.2% | |
| 3.05% | 3.3% | 3.4% | |
| 3.15% | 3.4% | 3.4% |
Оформить этот вклад можно в любом из 9 отделений банка в Самаре или другом регионе присутствия: в Москве 4, в Санкт-Петербурге 3
— Рантье
Дата актуализации 15 февраля, 18:21